Willkommen auf der Website der Gemeinde Homburg



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4

Steuerfuss

Aufgrund des aktuellen Finanzplanes ist nicht mit einer Erhöhung des Steuerfusses zu rechnen.
Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Politische Gemeinde Homburg 80% 80% 80% 72% -
Primarschulgemeinde Gündelhart-Hörhausen 57% 57% 63% 63% -
Primarschulgemeinde Homburg-Hörstetten 56% 64% 64% 64% -
Sekundarschule Müllheim 49% 46% 46% 45% -
Sekundarschule Steckborn 48% 48% 42% 38% -
Kantonssteuer 127% 127% 117% 117% -
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Evangelische Kirchgemeinde Mammern 28% 28% 28% 28% -
Evangelische Kirchgemeinde Müllheim 26% 26% 26% 26% -
Evangelische Kirchgemeinde Pfrund Wigoltingen 15% 15% 15% 15% -
Evangelische Kirchgemeinde Pfyn 23% 23% - 23% -
Evangelische Kirchgemeinde Raperswilen 10% 10% 8% 8% -
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 19% 19% 19% 21% -
Katholische Kirchgemeinde Gündelhart-Hörhausen 31% 30% 30% 30% -
Katholische Kirchgemeinde Homburg 31% 30% 30% 30% -
Katholische Kirchgemeinde Pfyn 23% 23% 23% 23% -
Katholische Kirchgemeinde Steckborn 30% 28% 26% 26% -
Paritätische Kirchgemeinde Pfyn 1% 1% 1% 1% -


Druck VersionPDF